
ELIMINACIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS
TASAS DE ELIMINACIÓN DE VIRUS, incluidos el coronavirus MERS y SARS
TASA de DESINFECCIÓN y TIEMPO de SUPERVIVENCIA de los microbios
MICROBIO | TIPO | VALOR K (m2/J) | SUPERVIVENCIA (min) |
---|---|---|---|
Bacillus anthracis (spores) | Bacteria | 0,028654392 | 0,37 |
Clostridium tetani | Bacteria | 0,046991533 | 0,22 |
Corynebacterium diphtheriae | Bacteria | 0,0701 | 0,15 |
Cociella burnetii | Bacteria | 0,1535 | 0,07 |
Enterobacter cloacae | Bacteria | 0,03598 | 0,29 |
Escherichia coli | Bacteria | 0,15611423 | 0,07 |
Haemophilus influenzae | Bacteria | 0,0599 | 0,18 |
Klebsiella pneumoniae | Bacteria | 0,0548 | 0,19 |
Legionella pneumophila | Bacteria | 0,446125862 | 0,02 |
Listeria monocytogenes | Bacteria | 0,2303 | 0,05 |
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | Bacteria | 0,08531373 | 0,12 |
Micrococcus candidus | Bacteria | 0,038059258 | 0,28 |
Mycobacterium tuberculosis | Bacteria | 0,33 | 0,03 |
Pseudomonas aeruginosa | Bacteria | 0,5721 | 0,02 |
Pseudomonas putrefaciens | Bacteria | 0,026619481 | 0,40 |
Rickettsia prowazekii | Bacteria | 0,0292 | 0,36 |
Staphylococcus albus | Bacteria | 0,125140494 | 0,08 |
Streptococcus faecalis | Bacteria | 0,062744102 | 0,17 |
Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) | Bacteria | 0,0822 | 0,13 |
Aspergillus niger | Hongo | 0,00731 | 1,45 |
Blastomyces dermatitidis (vegetative) | Hongo | 0,016447036 | 0,64 |
Candida albicans (yeast) | Hongo | 0,003070113 | 3,44 |
Cladosporium herbarum | Hongo | 0,00460517 | 2,30 |
Cryptococcus neoformans (yeast) | Hongo | 0,008223518 | 1,29 |
Fusarium solani | Hongo | 0,007348676 | 1,44 |
Mucor racemosus | Hongo | 0,013544618 | 0,78 |
Penicillium chrysogenum | Hongo | 0,0014 | 7,55 |
Rhizopus nigricans | Hongo | 0,0285 | 0,37 |
Rhodotorula spp. (yeast) | Hongo | 0,00205588 | 5,14 |
Sporotrichum schenkii (yeast) | Hongo | 0,008223518 | 1,29 |
Trichophyton rubrum (vegetative) | Hongo | 0,004111759 | 2,57 |
Adenovirus | Virus | 0,055 | 0,19 |
Chikungunya | Virus | 0,0763 | 0,14 |
Coronavirus (MERS, SARS) | Virus | 0,01 | 1,06 |
Coxsackievirus | Virus | 0,111 | 0,10 |
Dengue Fever Types 1-4 | Virus | 0,0946 | 0,11 |
Ebola (Reston, Sudan, Zaire) | Virus | 0,0867 | 0,12 |
Influenza A virus | Virus | 0,119 | 0,09 |
Norovirus | Virus | 0,030 | 0,35 |
Parvovirus (Bovine) | Virus | 0,0658 | 0,16 |
Smallpox | Virus | 0,1202 | 0,09 |
Vaccinia virus | Virus | 0,348876529 | 0,03 |
Varicella-zoster virus | Virus | 0,058619783 | 0,18 |
Yellow fever | Virus | 0,086 | 0,12 |
Estos valores se obtienen al pasar los microorganismos en el aire a través de nuestros equipos y en contacto directo con la luz UVC (germicida).